DATA
Birth of date: 2009.06.06.
Father: Karabas Gafurov
Mother: Meda
RESULT
PEDIGREE
PEDIGREE TABLE
| PARENTS | GRANDPARENTS | GREAT-GRANDPARENTS |
| KARABAS GAFUROV | ||
| MEDA | SAPI | |
| KORA (KASSANDRA) |
||
SHOW RESULT
| Place | Time | Result | Class | Jugde |
| Smederevska Palanka SRB | 2010.03.28. | Exellent | Source | Miroslav M Babic (SRB), Novak Radulovic (SRB) |
| Nagyvázsony HU | 2010.05.30. | BOB, HPJ | Junior | Tamás Károly (HU) |
| Pécs HU | 2010.06.12. | Exellent 2. | Junior | |
| Klárafalva HU | 2010.07.03. | For breed | Sanja Momcilovic Bognic (SRB) | |
| Budapest Derby HU | 2010.11.28. | CAC,CACIB,BOB, Derby winner | Intermediate | Dr. Otto Schimpf (A) |
| Érd NKSZ Klubkiállítás HU | 2011.03.26. | CAC, Klub Winner | Open | Tamás Károly (HU) |
| Dombóvár HU | 2011.04.03. | R.CAC | Open | Dr. Miklós Levente (HU) |
| Maribor SLO | 2011.05.07. | CAC,CACIB,BOB | Open | Seamus Oates (IRE) |
| Székesfehérvár HU | 2011.05.28. | R.CAC,R.CACIB | Open | Hódosi József (HU) |
| Komárom HU | 2011.06.12. | CAC,R.CACIB | Open | Dr. Kaszás Emese (HU) |
| Szigetvár | 2011.06.26. | Very good | Open | Hartman György (HU) |
| Szombathely | 2011.07.16. | CAC,R.CACIB | Open | MVDr. Gabriella Ridarciková (SK) |

